Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49635 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen ID.4
Family 77 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 405,60 | € 4.340,94 |
| 60 mnd | € 421,87 | € 7.234,89 |

Mercedes-Benz EQE
SUV 350+ Business Edition 96 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 784,71 | € 8.841,05 |
| 60 mnd | € 815,51 | € 14.735,08 |

Mercedes-Benz EQE
300 AMG Night-Pack 89 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,81 | € 5.541,01 |
| 60 mnd | € 511,11 | € 9.235,02 |

Renault Master
E-Tech 87Kwh L3H2 | Zeer Compleet !! | Direct Rijden !!! | 2300Kg Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 673,38 | € 7.586,70 |
| 60 mnd | € 699,81 | € 12.644,50 |

Kia Stonic
1.0 T-GDi DynamicLine AIRCO | CARPLAY | AUTOMAAT | CRUISE | TRHAAK | LED | LMV17 | CAMERA | DAB
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 249,76 | € 2.068,50 |
| 60 mnd | € 264,46 | € 3.447,50 |

SEAT Leon
Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 298,51 | € 3.194,76 |
| 60 mnd | € 310,48 | € 5.324,61 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Renault Master
E-Tech 87Kwh L2H2 | Zeer Compleet !! | Direct Rijden !!! | 2450Kg Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 671,77 | € 7.568,55 |
| 60 mnd | € 698,13 | € 12.614,25 |

Mercedes-Benz S-Klasse
580 e
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 929,96 | € 10.477,45 |
| 60 mnd | € 966,45 | € 17.462,42 |

Renault Master
E-Tech 87Kwh L2H2 | Zeer Compleet !! | Direct Rijden !!! | 2450Kg Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 671,77 | € 7.568,55 |
| 60 mnd | € 698,13 | € 12.614,25 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI + HEAD-UP DISPLAY | ADAPTIVE CRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 327,35 | € 2.842,50 |
| 60 mnd | € 346,94 | € 4.737,50 |

Fiat 500
Icon 24 kWh | 92,9% SOH | Cruise control | Navigatie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 219,33 | € 2.234,99 |
| 60 mnd | € 228,23 | € 3.724,99 |

Mercedes-Benz Sprinter
315CDi Automaat L2H2 | Led
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,74 | € 4.864,20 |
| 60 mnd | € 448,68 | € 8.107,00 |

BMW X4
xDrive20i Business Edition Plus
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 922,43 | € 10.392,69 |
| 60 mnd | € 958,64 | € 17.321,15 |

Ford Puma
1.0 EB HYBRID ST-LINE AUT. + PANORAMA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

CUPRA Tavascan
Endurance 82 kWh/286pk|2026|Panoramadak|21"LMV|Head-up|El.stoelen+Memory|Cruise+ACC|Sennheiser|Blindspot
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 690,99 | € 7.785,08 |
| 60 mnd | € 718,11 | € 12.975,13 |