Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
50105 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Transit
2.0TDCi Bakwagen+Laadklep | 1077Kg Laadvermogen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 296,78 | € 3.176,25 |
| 60 mnd | € 308,68 | € 5.293,75 |

Ford Transit
2.0TDCI 130PK Bakwagen+Laadklep | 1160Kg Laadvermogen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 286,60 | € 3.067,35 |
| 60 mnd | € 298,10 | € 5.112,25 |

Volkswagen Caddy
102PK L2H1 Maxi Imperiaal LM Velgen Airco Cruise Trekhaak Parkeersensoren Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 96,18 | € 980,10 |
| 60 mnd | € 100,09 | € 1.633,50 |

SEAT Leon
ST 2.0 TSI CUPRA Ultimate Edition Pano Beats
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |

Mercedes-Benz C-Klasse
AMG C63S|PANO|BURM|CAM|ICW|SFEER|RACE|HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.067,04 | € 9.735,00 |
| 60 mnd | € 1.131,73 | € 16.225,00 |

Mazda CX-5
2.0 SkyActiv-G 165 Luxury Garantie|BOSE|Camera|Memory|Adoptieve Cruise|Lane|Leder|Carplay|Keyless|LED|Dodehoek|Rijklaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,97 | € 3.447,00 |
| 60 mnd | € 420,72 | € 5.745,00 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Audi Q3
Sportback 45 TFSI e | ACC | Sportstoelen | El stoelen | 360 camera | Keyless entry
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 453,82 | € 5.113,04 |
| 60 mnd | € 471,63 | € 8.521,73 |

Ford Focus
2.3 EcoBoost ST-X Track Pack|KW|Brembo
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 690,53 | € 6.300,00 |
| 60 mnd | € 732,40 | € 10.500,00 |

Fiat Ducato
130pk L2H2 Airco Cruise Camera Trekhaak L2 Airco Trekhaak Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 229,76 | € 2.341,35 |
| 60 mnd | € 239,09 | € 3.902,25 |

MINI Electric
MINI Yours 33 kWh | SOH 95,2% | Stoelverwarming | Leder
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,18 | € 3.292,50 |
| 60 mnd | € 401,86 | € 5.487,50 |

Land Rover Defender
110 P300e X-Dynamic HSE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.445,43 | € 16.285,09 |
| 60 mnd | € 1.502,16 | € 27.141,81 |

Ford Fiesta
1.5 TDCi Titanium
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 142,42 | € 1.451,27 |
| 60 mnd | € 148,20 | € 2.418,79 |

Hyundai i20
1.2 HP i-Motion
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 143,86 | € 1.191,45 |
| 60 mnd | € 152,33 | € 1.985,75 |

Iveco Daily
35S14V 2.3 352 L2 H2 | Trekhaak | Camera | Cruisec. | Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 287,37 | € 3.075,52 |
| 60 mnd | € 298,89 | € 5.125,86 |

Peugeot 208
GT-Line 1.2 PureTech 100PK EAT8 Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 243,61 | € 2.017,50 |
| 60 mnd | € 257,94 | € 3.362,50 |