Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49685 deals gevonden
Sorteren op:

Kia Niro EV
Edition Advanced 64.8 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 377,65 | € 4.041,82 |
| 60 mnd | € 392,80 | € 6.736,37 |

BMW 3 Serie
Touring 318i Business Edition|M-PAKKET|HUD|NAP|INCL BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,87 | € 3.680,28 |
| 60 mnd | € 357,66 | € 6.133,79 |

Audi Q3
Sportback 45 TFSIe S-line Black Edion Pano Carplay ACC Trekh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 632,17 | € 5.767,50 |
| 60 mnd | € 670,49 | € 9.612,50 |

Ford Tourneo Courier
46 kWh 136pk Electric Drive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,32 | € 5.174,93 |
| 60 mnd | € 477,34 | € 8.624,88 |

Volkswagen Golf
1.4 TSI Highline R-Line Navi Cruise PDC Led
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,33 | € 1.642,50 |
| 60 mnd | € 209,99 | € 2.737,50 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Harman Kardon | Head-up display | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 839,97 | € 9.463,59 |
| 60 mnd | € 872,93 | € 15.772,65 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Hyundai ix35
1.6i GDI Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 123,14 | € 1.019,85 |
| 60 mnd | € 130,39 | € 1.699,75 |

Volvo XC60
T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Black Edition | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Head-up display | Stoelventilatie | Stoel- en Stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 866,87 | € 9.766,70 |
| 60 mnd | € 900,89 | € 16.277,83 |

Volvo XC90
T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | Panoramadak | 360 camera | Bowers & WIlkins | Luchtvering | Head-up display | Stoelventilatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,47 | € 9.615,69 |
| 60 mnd | € 886,96 | € 16.026,15 |

Volvo XC90
T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | Panoramadak | 360 camera | Bowers & WIlkins | Luchtvering | Head-up display | Stoelventilatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 866,61 | € 9.763,79 |
| 60 mnd | € 900,62 | € 16.272,99 |

Volvo XC90
T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | Panoramadak | 360 camera | Bowers & WIlkins | Luchtvering | Head-up display | Stoelventilatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 866,73 | € 9.765,06 |
| 60 mnd | € 900,74 | € 16.275,11 |

Kia EV6
Plus 63 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 546,08 | € 6.152,49 |
| 60 mnd | € 567,51 | € 10.254,15 |

Hyundai Kona
1.6 GDI HEV Premium
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,97 | € 4.342,50 |
| 60 mnd | € 504,83 | € 7.237,50 |

Ford Kuga
| 225 pk | 2.5 PHEV Titanium | Navigatie | Cruise control | Parkeersensoren
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 234,06 | € 2.385,09 |
| 60 mnd | € 243,56 | € 3.975,15 |

BMW X1
xDrive25e
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 904,87 | € 10.194,86 |
| 60 mnd | € 940,39 | € 16.991,43 |