Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49581 deals gevonden
Sorteren op:

Opel Astra
Sports Tourer 1.0 Online Edition | Airco | Cruise control | Extra getint glas | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 124,97 | € 1.035,00 |
| 60 mnd | € 132,32 | € 1.725,00 |

Opel Mokka-e
Electric GS 54 kWh | Dodehoek detectie | Camera | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 406,31 | € 4.348,56 |
| 60 mnd | € 422,61 | € 7.247,60 |

Audi A5
Sportback 2.0 TFSI quattro S Edition | Cruise control | Airco | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 251,76 | € 2.085,00 |
| 60 mnd | € 266,57 | € 3.475,00 |

Opel Mokka-e
Electric Edition 54 kWh | Camera | Dodehoek detectie | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,28 | € 4.048,54 |
| 60 mnd | € 393,45 | € 6.747,57 |

Opel Mokka-e
Electric GS 54 kWh | Dodehoek detectie | Camera | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 406,31 | € 4.348,56 |
| 60 mnd | € 422,61 | € 7.247,60 |

Opel Mokka-e
Electric Edition 54 kWh | Camera | Dodehoek detectie | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,28 | € 4.048,54 |
| 60 mnd | € 393,45 | € 6.747,57 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Opel Mokka-e
Electric Edition 54 kWh | Camera | Dodehoek detectie | 100% elektrisch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,28 | € 4.048,54 |
| 60 mnd | € 393,45 | € 6.747,57 |

Renault Talisman
Estate 1.6 TCe Intens | Park assist | Head-up display | Cruise control | Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 235,37 | € 1.949,25 |
| 60 mnd | € 249,21 | € 3.248,75 |

Škoda Kodiaq
Sportline Business 1.5 TSI PHEV 150 kW / 204 PK SU
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 755,78 | € 8.515,07 |
| 60 mnd | € 785,44 | € 14.191,79 |

BMW X1
sDrive20i Orange Edition II
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,59 | € 4.485,00 |
| 60 mnd | € 521,40 | € 7.475,00 |

Volkswagen Golf
1.4 eHybrid Style | SOH 88,8% | Head-Up |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 309,22 | € 2.685,00 |
| 60 mnd | € 327,71 | € 4.475,00 |

Volkswagen Tiguan
1.5 TSI 3x R-LINE DSG VOL! PANO l H/K l HUD l DCC l 20INCH l VIRTUAL l 360 l TREKHAAK l ORG.NL l 1e EIG
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 435,64 | € 4.908,12 |
| 60 mnd | € 452,73 | € 8.180,21 |

Volvo XC60
2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Dark
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,47 | € 6.292,06 |
| 60 mnd | € 580,39 | € 10.486,77 |

Jeep Renegade
1.4 MultiAir Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 207,29 | € 1.716,75 |
| 60 mnd | € 219,49 | € 2.861,25 |

Audi A6
Avant 55 TFSI quattro S-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 780,05 | € 7.116,75 |
| 60 mnd | € 827,35 | € 11.861,25 |