Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49582 deals gevonden
Sorteren op:

Audi A3
Sportback 1.4TFSI CoD AdrenalinSport|Pano|B&O|S-line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 249,95 | € 2.070,00 |
| 60 mnd | € 264,65 | € 3.450,00 |

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI FR|LED|17"|Clima|Carplay|PDC|ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 221,18 | € 2.253,87 |
| 60 mnd | € 230,16 | € 3.756,45 |

Renault Clio
1.0 TCe Intens|Carplay|Cam|Climate|Keyless|LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 191,50 | € 1.951,49 |
| 60 mnd | € 199,28 | € 3.252,48 |

Audi S8
4.0 TFSI S8 plus quattro|Keramisch|B&O|Nacht|Exclusi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 983,19 | € 8.970,00 |
| 60 mnd | € 1.042,79 | € 14.950,00 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI|300PK|Carplay|Sfeer|Stand|Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 335,13 | € 2.910,00 |
| 60 mnd | € 355,17 | € 4.850,00 |

Land Rover Discovery
3.0Si6 HSE Luxury 7p|Pano|Lucht|3500KG
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 654,36 | € 5.970,00 |
| 60 mnd | € 694,03 | € 9.950,00 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Opel Insignia
1.6 T Cosmo limousine hb | Stoelverwarming | Apple Car | Android Auto | Full Map Navi | Leder Bekl
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 171,16 | € 1.417,50 |
| 60 mnd | € 181,23 | € 2.362,50 |

BMW X5
xDrive50e M-Sport Pro
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.640,84 | € 14.970,00 |
| 60 mnd | € 1.740,32 | € 24.950,00 |

Renault Clio
1.6 E-Tech Full Hybrid 145 esprit Alpine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 309,95 | € 3.317,28 |
| 60 mnd | € 322,39 | € 5.528,79 |

Citroën C4 Picasso
1.2 PureTech Intensive | Apple Car | Android Auto | Panoramisch Dak | Full Map Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 107,77 | € 892,50 |
| 60 mnd | € 114,11 | € 1.487,50 |

Ford Puma
1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X|WINTER-PACK|B&O|CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 276,38 | € 2.399,85 |
| 60 mnd | € 292,91 | € 3.999,75 |

Kia Picanto
1.0 DPi ComfortLine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 155,70 | € 1.586,67 |
| 60 mnd | € 162,03 | € 2.644,46 |

Kia Picanto
1.0 DPi DynamicLine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 243,35 | € 2.479,83 |
| 60 mnd | € 253,24 | € 4.133,06 |

Volkswagen Golf
1.0 TSI Trendline Facelift model / BLUETOOTH / TREKHAAK / STOELVERWARMING
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 171,07 | € 1.416,75 |
| 60 mnd | € 181,13 | € 2.361,25 |

Ford Focus
Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid ST Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 289,35 | € 2.512,50 |
| 60 mnd | € 306,66 | € 4.187,50 |