Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49663 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Transit Custom
2.0 TDCi 130 pk L2H1 Navi, Camera, Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 335,78 | € 3.593,70 |
| 60 mnd | € 349,25 | € 5.989,50 |

Ford E-Transit Custom
340 L2 Limited 218PK 71 kWh | Driver assist pack plus | Rondomzicht camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 691,91 | € 7.795,43 |
| 60 mnd | € 719,06 | € 12.992,38 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI DSG 150PK Highline R-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 293,58 | € 2.549,25 |
| 60 mnd | € 311,14 | € 4.248,75 |

Ford E-Transit Custom
340 L2 Limited 218PK 71 kWh | Driver assist pack plus | Trekhaak uitklapbaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 691,91 | € 7.795,43 |
| 60 mnd | € 719,06 | € 12.992,38 |

Opel Grandland X
1.2 Turbo Business Executive | Stoelverwarming | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 204,88 | € 2.087,79 |
| 60 mnd | € 213,20 | € 3.479,66 |

Audi A3
Sportback 30 TFSI Advanced edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 327,08 | € 3.500,59 |
| 60 mnd | € 340,20 | € 5.834,32 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Audi Q8 e-tron
50 quattro Advanced Edition 95 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 655,99 | € 5.984,85 |
| 60 mnd | € 695,76 | € 9.974,75 |

BMW 1 Serie
120i High Executive Pano|Sfeer|HuD|Leder|Lane Assist
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 435,53 | € 3.973,50 |
| 60 mnd | € 461,93 | € 6.622,50 |

Fiat Scudo
1.5 Multijet 102 pk L3H1 Airco, Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 264,56 | € 2.831,40 |
| 60 mnd | € 275,17 | € 4.719,00 |

Ford E-Transit Custom
340 L2 Limited 218PK 71 kWh | Driver assist pack plus | Trekhaak uitklapbaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 691,91 | € 7.795,43 |
| 60 mnd | € 719,06 | € 12.992,38 |

Ford Focus
2.3 EcoBoost ST-X Track Pack|Brembo|KW|Miltek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 756,21 | € 6.899,25 |
| 60 mnd | € 802,06 | € 11.498,75 |

Audi A3
Sportback 30 TFSI Advanced edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 339,24 | € 3.630,73 |
| 60 mnd | € 352,85 | € 6.051,21 |

Ford E-Transit Custom
340 L2 Limited 218PK 71 kWh | Driver assist pack plus | Trekhaak uitklapbaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 691,91 | € 7.795,43 |
| 60 mnd | € 719,06 | € 12.992,38 |

Ford E-Transit Custom
340 L2 Limited 218PK 71 kWh | Driver assist pack plus | Trekhaak uitklapbaar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 691,91 | € 7.795,43 |
| 60 mnd | € 719,06 | € 12.992,38 |

BMW X1
xDrive25e M-Sport, Pano, Leder, Trekhaak, Ambient,H&K
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,24 | € 4.500,00 |
| 60 mnd | € 523,14 | € 7.500,00 |