Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49766 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Polo
1.0 TSI Life
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 216,67 | € 2.207,95 |
| 60 mnd | € 225,47 | € 3.679,91 |

MG MG3
Hybrid+ 1.5 Hybrid+ Luxury | 360 Camera | Trekhaak | Adapt. Cruise |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 266,93 | € 2.720,14 |
| 60 mnd | € 277,78 | € 4.533,57 |

Hyundai IONIQ 5
Connect 77.4 kWh | Parkeercamera | Stoelventilatie | Stoelverwarming | Navigatie | Elektrische stoelen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 591,80 | € 5.399,25 |
| 60 mnd | € 627,68 | € 8.998,75 |

Audi A3
Sportback 1.4 TFSI CoD Sport |LED|CARPLAY|KEYLESS|CAMERA|STOELVERW.|VIRTUAL|ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,66 | € 2.092,50 |
| 60 mnd | € 267,53 | € 3.487,50 |

BMW M5
5-serie Competition 35 Jahre|CARBON|CERAMIC|H&K|1/350
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.313,65 | € 11.985,00 |
| 60 mnd | € 1.393,30 | € 19.975,00 |

Hyundai IONIQ 5
Lounge 73kWh Panoramdak | SOH 94%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,46 | € 5.241,00 |
| 60 mnd | € 609,29 | € 8.735,00 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Renault Espace
E-Tech full hybrid 200 esprit Alpine 5p.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 656,83 | € 5.992,50 |
| 60 mnd | € 696,65 | € 9.987,50 |

BMW X3
xDrive30e M-Sport|PANO|HUD|CAM|APP|LASER|STUURVW.|20'
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 754,65 | € 6.885,00 |
| 60 mnd | € 800,41 | € 11.475,00 |

Porsche Cayenne
3.0 E-Hybrid
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 894,89 | € 10.082,33 |
| 60 mnd | € 930,01 | € 16.803,88 |

Mercedes-Benz C-Klasse
350 e Lease Edition (Plug-in)
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 267,06 | € 2.211,75 |
| 60 mnd | € 282,77 | € 3.686,25 |

Audi A3
Cabriolet 1.4 TFSI CoD Ambition Pro Line S | Parkeercamera | Stoelverwarming | Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 271,59 | € 2.249,25 |
| 60 mnd | € 287,57 | € 3.748,75 |

Toyota C-HR
1.8 Hybrid Navi | Camera | Carplay | ACC | 17” | DAB | Led
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Mercedes-Benz Sprinter
317 CDI 170 pk L3H2 Automaat Nwe Model
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 560,61 | € 6.316,20 |
| 60 mnd | € 582,61 | € 10.527,00 |

Citroën C1
1.0 VTi Feel
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 122,84 | € 1.251,81 |
| 60 mnd | € 127,83 | € 2.086,34 |

Renault Master
E-Tech T35 L2H2 Extra long range 87 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 659,61 | € 7.431,52 |
| 60 mnd | € 685,49 | € 12.385,86 |